Резюме
Функція Excel CONVERT перетворює число в одній системі вимірювання в іншу. Наприклад, ви можете використовувати CONVERT для перетворення футів у метри, фунтів у кілограми, Фаренгейта в Цельсій, галонів у літри та для багатьох інших перетворень одиниць.
Призначення
Перетворення одиниць виміру
Повернене значення
Цифра в новій системі вимірювання
Синтаксис
= CONVERT (число, від_одиниці, до_одиниці)
Аргументи
- число - числове значення для перетворення.
- from_unit - Початкові одиниці для числа.
- to_unit - Кінцеві одиниці результату.
Версія
Excel 2003
Примітки щодо використання
Функція CONVERT перетворює число в одній системі вимірювання в іншу. Наприклад, ви можете використовувати CONVERT для перетворення футів у метри, фунтів у кілограми, галонів у літри та для багатьох інших перетворень одиниць.
Приклади
У наведених нижче формулах використовується функція CONVERT для перетворення ярдів у метри, Цельсія у Фаренгейт, галонів у літри та квадратних метрів у квадратні ярди:
=CONVERT(100,"yd","m") // returns 91.44 =CONVERT(22,"C","F") // returns 71.6 =CONVERT(1,"gal","l") // returns 3.79 =CONVERT(100,"m2","ft2") // returns 1076.39
Одиниці виміру
У таблицях нижче наведено одиниці вимірювання, доступні функції CONVERT у кожній категорії. У всіх випадках Unit може бути використаний як для from_unit, так і to_unit в одній категорії. Примітка: функція CONVERT чутлива до регістру.
| Вага та маса | Одиниця |
| Грам | "g" |
| Слизень | "sg" |
| Фунт-маса (avoirdupois) | "lbm" |
| U (одиниця атомної маси) | "у" |
| Унційна маса (avoirdupois) | "ozm" |
| Зерно | "зерно" |
| США (коротка) сотня ваги | "cwt" або "shweight" |
| Імператорська сотня вага | "uk_cwt" або "lcwt" ("hweight") |
| Камінь | "камінь" |
| Тонна | "тонна" |
| Імперська тонна | "uk_ton" або "LTON" ("brton") |
| Відстань | Одиниця |
| Метр | "м" |
| Статутна миля | "ми" |
| Морська миля | "Нмі" |
| Дюйм | "у" |
| Стопа | "фут" |
| Двір | "яд" |
| Ангстрем | "анг" |
| Елл | "ell" |
| Світловий рік | "ly" |
| Парсек | "parsec" або "pc" |
| Піка (1/72 дюйма) | "Picapt" або "Pica" |
| Піка (1/6 дюйма) | "піка" |
| Миля опитування США (статутна миля) | "survey_mi" |
| Час | Одиниця |
| Рік | "рік" |
| День | "день" або "д" |
| Година | "hr" |
| Хвилина | "mn" або "min" |
| По-друге | "сек" або "с" |
| Тиск | Одиниця |
| Паскаль | "Pa" (або "p") |
| Атмосфера | "atm" (або "at") |
| мм рт. ст | "мм рт. ст." |
| PSI | "psi" |
| Torr | "Torr" |
| Force | Unit |
| Newton | "N" |
| Dyne | "dyn" (or "dy") |
| Pound force | "lbf" |
| Pond | "pond" |
| Energy | Unit |
| Joule | "J" |
| Erg | "e" |
| Thermodynamic calorie | "c" |
| IT calorie | "cal" |
| Electron volt | "eV" (or "ev") |
| Horsepower-hour | "HPh" (or "hh") |
| Watt-hour | "Wh" (or "wh") |
| Foot-pound | "flb" |
| BTU | "BTU" (or "btu") |
| Power | Unit |
| Horsepower | "HP" (or "h") |
| Pferdestärke | "PS" |
| Watt | "W" (or "w") |
| Magnetism | Unit |
| Tesla | "T" |
| Gauss | "ga" |
| Temperature | Unit |
| Degree Celsius | "C" (or "cel") |
| Degree Fahrenheit | "F" (or "fah") |
| Kelvin | "K" (or "kel") |
| Degrees Rankine | "Rank" |
| Degrees Réaumur | "Reau" |
| Liquid measure | Unit |
| Teaspoon | "tsp" |
| Modern teaspoon | "tspm" |
| Tablespoon | "tbs" |
| Fluid ounce | "oz" |
| Cup | "cup" |
| U.S. pint | "pt" (or "us_pt") |
| U.K. pint | "uk_pt" |
| Quart | "qt" |
| Imperial quart (U.K.) | "uk_qt" |
| Gallon | "gal" |
| Imperial gallon (U.K.) | "uk_gal" |
| Liter | "l" or "L" ("lt") |
| Volume | Unit |
| Cubic angstrom | "ang3" or "ang^3" |
| U.S. oil barrel | "barrel" |
| U.S. bushel | "bushel" |
| Cubic feet | "ft3" or "ft^3" |
| Cubic inch | "in3" or "in^3" |
| Cubic light-year | "ly3" or "ly^3" |
| Cubic meter | "m3" or "m^3" |
| Cubic Mile | "mi3" or "mi^3" |
| Cubic yard | "yd3" or "yd^3" |
| Cubic nautical mile | "Nmi3" or "Nmi^3" |
| Cubic Pica | "Picapt3", "Picapt^3", "Pica3" or "Pica^3" |
| Gross Registered Ton | "GRT" ("regton") |
| Measurement ton (freight ton) | "MTON" |
| Area | Unit | |
| International acre | "uk_acre" | |
| U.S. survey/statute acre | "us_acre" | |
| Square angstrom | "ang2" or “ang^2" | |
| Are | "ar" | |
| Square feet | "ft2" or "ft^2" | |
| Hectare | "ha" | |
| Square inches | "in2" or "in^2" | |
| Square light-year | "ly2" or "ly^2" | |
| Square meters | "m2" or "m^2" | |
| Morgen | "Morgen" | |
| Square miles | "mi2" or "mi^2" | |
| Square nautical miles | "Nmi2" or "Nmi^2" | |
| Square Pica | "Picapt2", "Pica2", "Pica^2" or "Picapt^2" | |
| Square yards | "yd2" or "yd^2" | |
| Information | Unit |
| Bit | "bit" |
| Byte | "byte" |
Metric prefixes
The prefixes shown in the table below can be used with metric units by prepending the abbreviation to the unit.
| Prefix | Multiplier | Abbreviation |
| yotta | 1E+24 | "Y" |
| zetta | 1E+21 | "Z" |
| exa | 1E+18 | "E" |
| peta | 1E+15 | "P" |
| tera | 1E+12 | "T" |
| giga | 1000000000 | "G" |
| mega | 1000000 | "M" |
| kilo | 1000 | "k" |
| hecto | 100 | "h" |
| dekao | 10 | "da" or "e" |
| deci | 0.1 | "d" |
| centi | 0.01 | "c" |
| milli | 0.001 | "m" |
| micro | 0.000001 | "u" |
| nano | 0.000000001 | "n" |
| pico | 1E-12 | "p" |
| femto | 1E-15 | "f" |
| atto | 1E-18 | "a" |
| zepto | 1E-21 | "z" |
| yocto | 1E-24 | "y" |
Binary prefixes
The binary unit prefixes below can be used with "bits" and "bytes".
| Binary Prefix | Value | Abbreviation | Decimal |
| yobi | 2^80 | "Yi" | yotta |
| zebi | 2^70 | "Zi" | zetta |
| exbi | 2^60 | "Ei" | exa |
| pebi | 2^50 | "Pi" | peta |
| тебі | 2 40 | "Ті" | тера |
| гібі | 2 30 | "Гі" | гіга |
| мебі | 2 20 | "Мі" | мега |
| кібі | 2 10 | "кі" | кілограм |
Примітки
- Функція CONVERT чутлива до регістру.
- CONVERT поверне помилку # N / A, коли рядок одиниці не розпізнається.
- CONVERT поверне помилку # N / A, коли одиниці несумісні.
- CONVERT поверне значення #VALUE! помилка, коли число не є дійсним.
- Ряд одиниць вимірювання було додано до CONVERT в Excel 2013.
Пов’язані відео

Як створити таблицю Excel У цьому відео ми розглянемо, як створити таблицю Excel із вихідних даних на аркуші.

Як простежити взаємозв’язки формул У цьому відео ми розглянемо, як швидко знайти формули та простежити, як вони пов’язані між собою, використовуючи концепцію прецедентів та залежних.